2026.05.26 공공IT 입찰공고 정리
조건을 만족한 공고 66건을 한 번에 정리했습니다.
1. 고용노동 데이터분석 서비스 개선 사업
| 공고번호 | R26BK01541118-000 |
|---|---|
| 공고명 | 고용노동 데이터분석 서비스 개선 사업 |
| 수요기관 | 한국고용정보원 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 18:17:43+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-23 11:00 |
| 추정가격 | 236,557,273원 |
| 배정예산 | 262,500,610원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
2. 고용노동 데이터분석 서비스 개선 사업
| 공고번호 | R26BK01541118-000 |
|---|---|
| 공고명 | 고용노동 데이터분석 서비스 개선 사업 |
| 수요기관 | 한국고용정보원 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 18:17:43+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-23 11:00 |
| 추정가격 | 236,557,273원 |
| 배정예산 | 262,500,610원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
3. 2026년 기후변화과학교육사 양성·관리 시스템 개발 사업 조달계약 요청
| 공고번호 | R26BK01539446-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026년 기후변화과학교육사 양성·관리 시스템 개발 사업 조달계약 요청 |
| 수요기관 | 기상청 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 18:17:12+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-23 11:00 |
| 추정가격 | 463,636,364원 |
| 배정예산 | 514,186,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
4. 2026년 기후변화과학교육사 양성·관리 시스템 개발 사업 조달계약 요청
| 공고번호 | R26BK01539446-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026년 기후변화과학교육사 양성·관리 시스템 개발 사업 조달계약 요청 |
| 수요기관 | 기상청 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 18:17:12+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-23 11:00 |
| 추정가격 | 463,636,364원 |
| 배정예산 | 514,186,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
5. 신용보증재단 및 신보중앙회 정보시스템 통합유지보수 사업
| 공고번호 | R26BK01534519-000 |
|---|---|
| 공고명 | 신용보증재단 및 신보중앙회 정보시스템 통합유지보수 사업 |
| 수요기관 | 신용보증재단중앙회 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 18:15:05+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-24 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-26 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-26 11:00 |
| 추정가격 | 15,937,525,455원 |
| 배정예산 | 17,618,979,740원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
6. 신용보증재단 및 신보중앙회 정보시스템 통합유지보수 사업
| 공고번호 | R26BK01534519-000 |
|---|---|
| 공고명 | 신용보증재단 및 신보중앙회 정보시스템 통합유지보수 사업 |
| 수요기관 | 신용보증재단중앙회 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 18:15:05+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-24 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-26 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-26 11:00 |
| 추정가격 | 15,937,525,455원 |
| 배정예산 | 17,618,979,740원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
7. 2026년 첨단 공공서비스 촉진 감리용역
| 공고번호 | R26BK01541952-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026년 첨단 공공서비스 촉진 감리용역 |
| 수요기관 | 한국지역정보개발원 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 17:42:23+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-08 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-10 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-10 11:00 |
| 추정가격 | 111,918,182원 |
| 배정예산 | 124,480,190원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
8. 2026년 첨단 공공서비스 촉진 감리용역
| 공고번호 | R26BK01541952-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026년 첨단 공공서비스 촉진 감리용역 |
| 수요기관 | 한국지역정보개발원 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 17:42:23+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-08 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-10 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-10 11:00 |
| 추정가격 | 111,918,182원 |
| 배정예산 | 124,480,190원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
9. 재해복구시스템 3차 구축사업
| 공고번호 | R26BK01543786-000 |
|---|---|
| 공고명 | 재해복구시스템 3차 구축사업 |
| 수요기관 | 축산물품질평가원 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 17:28:24+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-23 11:00 |
| 추정가격 | 807,272,727원 |
| 배정예산 | 895,058,800원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
10. 재해복구시스템 3차 구축사업
| 공고번호 | R26BK01543786-000 |
|---|---|
| 공고명 | 재해복구시스템 3차 구축사업 |
| 수요기관 | 축산물품질평가원 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 17:28:24+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-23 11:00 |
| 추정가격 | 807,272,727원 |
| 배정예산 | 895,058,800원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
11. 경북지역 중소기업 정보보호 서비스 및 전문교육 지원 용역
| 공고번호 | R26BK01518582-000 |
|---|---|
| 공고명 | 경북지역 중소기업 정보보호 서비스 및 전문교육 지원 용역 |
| 수요기관 | 재단법인 포항테크노파크 |
| 공고기관 | 조달청 대구지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 17:23:57+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-15 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-17 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-17 11:00 |
| 추정가격 | 180,529,837원 |
| 배정예산 | 200,402,041원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 경상북도 |
12. 경북지역 중소기업 정보보호 서비스 및 전문교육 지원 용역
| 공고번호 | R26BK01518582-000 |
|---|---|
| 공고명 | 경북지역 중소기업 정보보호 서비스 및 전문교육 지원 용역 |
| 수요기관 | 재단법인 포항테크노파크 |
| 공고기관 | 조달청 대구지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 17:23:57+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-15 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-17 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-17 11:00 |
| 추정가격 | 180,529,837원 |
| 배정예산 | 200,402,041원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 경상북도 |
13. 한국형 위성항법시스템 기반 센티미터급 임무제어국 검증시스템 개발 용역
| 공고번호 | R26BK01543787-000 |
|---|---|
| 공고명 | 한국형 위성항법시스템 기반 센티미터급 임무제어국 검증시스템 개발 용역 |
| 수요기관 | 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소 |
| 공고기관 | 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:55:25+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-18 15:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-07-06 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-07-06 11:00 |
| 추정가격 | 908,972,727원 |
| 배정예산 | 999,870,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정 |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
14. 한국형 위성항법시스템 기반 센티미터급 임무제어국 검증시스템 개발 용역
| 공고번호 | R26BK01543787-000 |
|---|---|
| 공고명 | 한국형 위성항법시스템 기반 센티미터급 임무제어국 검증시스템 개발 용역 |
| 수요기관 | 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소 |
| 공고기관 | 한국해양과학기술원 부설 선박해양플랜트연구소 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:55:25+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-18 15:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-07-06 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-07-06 11:00 |
| 추정가격 | 908,972,727원 |
| 배정예산 | 999,870,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정 |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
15. 2026년 교육용 국악 콘텐츠(영상) 제작
| 공고번호 | R26BK01542677-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026년 교육용 국악 콘텐츠(영상) 제작 |
| 수요기관 | 문화체육관광부 국립국악원 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:54:55+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-05 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-09 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-09 11:00 |
| 추정가격 | 204,545,455원 |
| 배정예산 | 227,020,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
16. 2026년 교육용 국악 콘텐츠(영상) 제작
| 공고번호 | R26BK01542677-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026년 교육용 국악 콘텐츠(영상) 제작 |
| 수요기관 | 문화체육관광부 국립국악원 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:54:55+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-05 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-09 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-09 11:00 |
| 추정가격 | 204,545,455원 |
| 배정예산 | 227,020,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
17. 의료급여 정보시스템 유지보수 용역사업
| 공고번호 | R26BK01543533-000 |
|---|---|
| 공고명 | 의료급여 정보시스템 유지보수 용역사업 |
| 수요기관 | 국민건강보험공단 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:53:22+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-07-03 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-07-07 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-07-07 11:00 |
| 추정가격 | 352,173,691원 |
| 배정예산 | 387,391,060원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
18. 의료급여 정보시스템 유지보수 용역사업
| 공고번호 | R26BK01543533-000 |
|---|---|
| 공고명 | 의료급여 정보시스템 유지보수 용역사업 |
| 수요기관 | 국민건강보험공단 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:53:22+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-07-03 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-07-07 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-07-07 11:00 |
| 추정가격 | 352,173,691원 |
| 배정예산 | 387,391,060원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
19. 4대보험 고객센터 노후장비 교체 및 인프라 고도화
| 공고번호 | R26BK01538857-000 |
|---|---|
| 공고명 | 4대보험 고객센터 노후장비 교체 및 인프라 고도화 |
| 수요기관 | 국민연금공단 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:44:09+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-07-03 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-07-07 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-07-07 11:00 |
| 추정가격 | 718,181,818원 |
| 배정예산 | 796,945,400원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
20. 4대보험 고객센터 노후장비 교체 및 인프라 고도화
| 공고번호 | R26BK01538857-000 |
|---|---|
| 공고명 | 4대보험 고객센터 노후장비 교체 및 인프라 고도화 |
| 수요기관 | 국민연금공단 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:44:09+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-07-03 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-07-07 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-07-07 11:00 |
| 추정가격 | 718,181,818원 |
| 배정예산 | 796,945,400원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
21. 한국산림복지진흥원 산림복지시설 중장기 시설물 유지관리 게획 수립
| 공고번호 | R26BK01543506-000 |
|---|---|
| 공고명 | 한국산림복지진흥원 산림복지시설 중장기 시설물 유지관리 게획 수립 |
| 수요기관 | 한국산림복지진흥원 |
| 공고기관 | 한국산림복지진흥원 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:32:48+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-05-26 17:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-11 11:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-11 12:00 |
| 추정가격 | 136,363,636원 |
| 배정예산 | 150,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정 |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
22. 한국산림복지진흥원 산림복지시설 중장기 시설물 유지관리 게획 수립
| 공고번호 | R26BK01543506-000 |
|---|---|
| 공고명 | 한국산림복지진흥원 산림복지시설 중장기 시설물 유지관리 게획 수립 |
| 수요기관 | 한국산림복지진흥원 |
| 공고기관 | 한국산림복지진흥원 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:32:48+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-05-26 17:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-11 11:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-11 12:00 |
| 추정가격 | 136,363,636원 |
| 배정예산 | 150,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정 |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
23. 2026 리비짓부산패스 프로모션
| 공고번호 | R26BK01543644-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026 리비짓부산패스 프로모션 |
| 수요기관 | 부산관광공사 |
| 공고기관 | 부산관광공사 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:27:15+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-01 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-09 14:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-12 10:00 |
| 추정가격 | 63,636,364원 |
| 배정예산 | 70,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정 |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 부산광역시 |
24. 2026 리비짓부산패스 프로모션
| 공고번호 | R26BK01543644-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026 리비짓부산패스 프로모션 |
| 수요기관 | 부산관광공사 |
| 공고기관 | 부산관광공사 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:27:15+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-01 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-09 14:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-12 10:00 |
| 추정가격 | 63,636,364원 |
| 배정예산 | 70,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정 |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 부산광역시 |
25. AI기반 글로벌 기술사업화 분석 플랫폼 (SmartK2C) 개발
| 공고번호 | R26BK01543055-000 |
|---|---|
| 공고명 | AI기반 글로벌 기술사업화 분석 플랫폼 (SmartK2C) 개발 |
| 수요기관 | 한국과학기술정보연구원 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:09:23+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-23 11:00 |
| 추정가격 | 318,181,818원 |
| 배정예산 | 352,970,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
26. AI기반 글로벌 기술사업화 분석 플랫폼 (SmartK2C) 개발
| 공고번호 | R26BK01543055-000 |
|---|---|
| 공고명 | AI기반 글로벌 기술사업화 분석 플랫폼 (SmartK2C) 개발 |
| 수요기관 | 한국과학기술정보연구원 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 16:09:23+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-23 11:00 |
| 추정가격 | 318,181,818원 |
| 배정예산 | 352,970,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
27. 위성영상 대용량 표준영상 관리 및 시험 용역
| 공고번호 | R26BK01542949-000 |
|---|---|
| 공고명 | 위성영상 대용량 표준영상 관리 및 시험 용역 |
| 수요기관 | 우주항공청 |
| 공고기관 | 우주항공청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 15:10:11+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-05-27 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-09 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-09 11:00 |
| 추정가격 | 90,909,091원 |
| 배정예산 | 100,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정 |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
28. 위성영상 대용량 표준영상 관리 및 시험 용역
| 공고번호 | R26BK01542949-000 |
|---|---|
| 공고명 | 위성영상 대용량 표준영상 관리 및 시험 용역 |
| 수요기관 | 우주항공청 |
| 공고기관 | 우주항공청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 15:10:11+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-05-27 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-09 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-09 11:00 |
| 추정가격 | 90,909,091원 |
| 배정예산 | 100,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정 |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
29. ERP 및 그룹웨어 재구축 사업
| 공고번호 | R26BK01542942-000 |
|---|---|
| 공고명 | ERP 및 그룹웨어 재구축 사업 |
| 수요기관 | 국기원 |
| 공고기관 | 국기원 |
| 공고일시 | 2026-05-26 15:06:21+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-05-28 09:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-09 12:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-09 13:00 |
| 추정가격 | 450,000,000원 |
| 배정예산 | 495,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
30. ERP 및 그룹웨어 재구축 사업
| 공고번호 | R26BK01542942-000 |
|---|---|
| 공고명 | ERP 및 그룹웨어 재구축 사업 |
| 수요기관 | 국기원 |
| 공고기관 | 국기원 |
| 공고일시 | 2026-05-26 15:06:21+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-05-28 09:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-09 12:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-09 13:00 |
| 추정가격 | 450,000,000원 |
| 배정예산 | 495,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
31. 차세대 통합복권시스템 정보화 종합계획 수립 및 제안요청서 작성
| 공고번호 | R26BK01542158-000 |
|---|---|
| 공고명 | 차세대 통합복권시스템 정보화 종합계획 수립 및 제안요청서 작성 |
| 수요기관 | 기획예산처 복권위원회사무처 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 14:48:13+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-26 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-26 11:00 |
| 추정가격 | 1,008,181,818원 |
| 배정예산 | 1,118,276,520원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
32. 차세대 통합복권시스템 정보화 종합계획 수립 및 제안요청서 작성
| 공고번호 | R26BK01542158-000 |
|---|---|
| 공고명 | 차세대 통합복권시스템 정보화 종합계획 수립 및 제안요청서 작성 |
| 수요기관 | 기획예산처 복권위원회사무처 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-26 14:48:13+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-26 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-26 11:00 |
| 추정가격 | 1,008,181,818원 |
| 배정예산 | 1,118,276,520원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
33. (26F019-G) 26년 지능형 스마트부대(1-1~3단계) 유지보수사업
| 공고번호 | R26BK01542950-000 |
|---|---|
| 공고명 | (26F019-G) 26년 지능형 스마트부대(1-1~3단계) 유지보수사업 |
| 수요기관 | 국방부 국군재정관리단 |
| 공고기관 | 국방부 국군재정관리단 |
| 공고일시 | 2026-05-26 14:44:05+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-05-27 00:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-12 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-17 10:00 |
| 추정가격 | 1,088,409,455원 |
| 배정예산 | 1,197,250,400원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
첨부파일
34. (26F019-G) 26년 지능형 스마트부대(1-1~3단계) 유지보수사업
| 공고번호 | R26BK01542950-000 |
|---|---|
| 공고명 | (26F019-G) 26년 지능형 스마트부대(1-1~3단계) 유지보수사업 |
| 수요기관 | 국방부 국군재정관리단 |
| 공고기관 | 국방부 국군재정관리단 |
| 공고일시 | 2026-05-26 14:44:05+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-05-27 00:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-12 10:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-17 10:00 |
| 추정가격 | 1,088,409,455원 |
| 배정예산 | 1,197,250,400원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
첨부파일
35. (긴급)충북대학교 2027학년도 대학(원) 입학전형 원서접수 및 전형료 수납 대행
| 공고번호 | R26BK01542091-000 |
|---|---|
| 공고명 | (긴급)충북대학교 2027학년도 대학(원) 입학전형 원서접수 및 전형료 수납 대행 |
| 수요기관 | 충북대학교 |
| 공고기관 | 충북대학교 |
| 공고일시 | 2026-05-26 14:26:06+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-05-27 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-09 11:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-10 16:00 |
| 추정가격 | 3,636원 |
| 배정예산 | 4,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
36. (긴급)충북대학교 2027학년도 대학(원) 입학전형 원서접수 및 전형료 수납 대행
| 공고번호 | R26BK01542091-000 |
|---|---|
| 공고명 | (긴급)충북대학교 2027학년도 대학(원) 입학전형 원서접수 및 전형료 수납 대행 |
| 수요기관 | 충북대학교 |
| 공고기관 | 충북대학교 |
| 공고일시 | 2026-05-26 14:26:06+09:00 |
| 입찰개시일시 | 2026-05-27 10:00 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-09 11:00 |
| 개찰일시 | 2026-06-10 16:00 |
| 추정가격 | 3,636원 |
| 배정예산 | 4,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
37. 2026 리비짓부산패스 프로모션
| 공고번호 | R26BK01541564-000 |
|---|---|
