2026.05.29 공공IT 입찰공고 정리
조건을 만족한 공고 21건을 한 번에 정리했습니다.
1. 2026년도 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증 사전 컨설팅 용역
| 공고번호 | R26BK01552619-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026년도 정보보호 및 개인정보보호 관리체계(ISMS-P) 인증 사전 컨설팅 용역 |
| 수요기관 | 창원레포츠파크 |
| 공고기관 | 창원레포츠파크 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 16:00 |
| 추정가격 | 90,909,091원 |
| 배정예산 | 100,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
2. 차세대 온라인발매시스템 HW 인프라 구축 용역
| 공고번호 | R26BK01552583-000 |
|---|---|
| 공고명 | 차세대 온라인발매시스템 HW 인프라 구축 용역 |
| 수요기관 | 창원레포츠파크 |
| 공고기관 | 창원레포츠파크 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 16:00 |
| 추정가격 | 422,727,273원 |
| 배정예산 | 465,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
3. 유효 특허 DB 자동생성 모델 개발
| 공고번호 | R26BK01552200-000 |
|---|---|
| 공고명 | 유효 특허 DB 자동생성 모델 개발 |
| 수요기관 | 지식재산처 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-24 10:00 |
| 추정가격 | 773,636,364원 |
| 배정예산 | 857,777,600원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
4. 2026~2027년 건축물생애이력 관리시스템 유지관리 사업
| 공고번호 | R26BK01548021-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026~2027년 건축물생애이력 관리시스템 유지관리 사업 |
| 수요기관 | 국토안전관리원 |
| 공고기관 | 조달청 경남지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-07-08 10:00 |
| 추정가격 | 1,618,809,091원 |
| 배정예산 | 1,793,513,040원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
5. 경찰청 온나라 2.0 전환 사업(1차)
| 공고번호 | R26BK01551981-000 |
|---|---|
| 공고명 | 경찰청 온나라 2.0 전환 사업(1차) |
| 수요기관 | 경찰청 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-17 10:00 |
| 추정가격 | 966,363,636원 |
| 배정예산 | 1,071,212,400원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
6. ‘서대문형무소역사관 특별전’ 전시품 설계 및 제작‧설치
| 공고번호 | R26BK01542852-000 |
|---|---|
| 공고명 | ‘서대문형무소역사관 특별전’ 전시품 설계 및 제작‧설치 |
| 수요기관 | 서울특별시서대문구도시관리공단 |
| 공고기관 | 서울특별시서대문구도시관리공단 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-12 16:00 |
| 추정가격 | 81,818,182원 |
| 배정예산 | 90,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정 |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
7. AI 스마트 IoT 계측센서 관리시스템 구축 용역 시행
| 공고번호 | R26BK01550786-000 |
|---|---|
| 공고명 | AI 스마트 IoT 계측센서 관리시스템 구축 용역 시행 |
| 수요기관 | 서울특별시 마포구 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-16 10:00 |
| 추정가격 | 363,636,364원 |
| 배정예산 | 404,690,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
8. 전라남도 지역 주도형 AI 대전환 사업 AI 오픈 플랫폼 구축
| 공고번호 | R26BK01552163-000 |
|---|---|
| 공고명 | 전라남도 지역 주도형 AI 대전환 사업 AI 오픈 플랫폼 구축 |
| 수요기관 | 주식회사 카카오엔터프라이즈 |
| 공고기관 | 주식회사 카카오엔터프라이즈 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-15 10:00 |
| 추정가격 | 2,863,636,364원 |
| 배정예산 | 3,150,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정 |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
9. 2026년 사업장(1~3종) 대기배출원조사
| 공고번호 | R26BK01551534-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026년 사업장(1~3종) 대기배출원조사 |
| 수요기관 | 환경부 국가미세먼지정보센터 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-24 10:00 |
| 추정가격 | 636,363,636원 |
| 배정예산 | 705,630,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
10. 마이데이터 지원 플랫폼 구축(3차)
| 공고번호 | R26BK01551688-000 |
|---|---|
| 공고명 | 마이데이터 지원 플랫폼 구축(3차) |
| 수요기관 | 개인정보보호위원회 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 추정가격 | 2,310,000,000원 |
| 배정예산 | 2,556,306,800원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
11. 전자송품장 기반 가락시장 채소2동 지능형 입차관제체계 구축(AI 도입 및 운영 적용)
| 공고번호 | R26BK01551799-000 |
|---|---|
| 공고명 | 전자송품장 기반 가락시장 채소2동 지능형 입차관제체계 구축(AI 도입 및 운영 적용) |
| 수요기관 | 서울특별시농수산식품공사 |
| 공고기관 | 서울특별시농수산식품공사 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 추정가격 | 462,756,364원 |
| 배정예산 | 509,032,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
12. 차세대 보상관리시스템 고도화 구축 사업(1단계)
| 공고번호 | R26BK01551053-000 |
|---|---|
| 공고명 | 차세대 보상관리시스템 고도화 구축 사업(1단계) |
| 수요기관 | 한국부동산원 |
| 공고기관 | 조달청 대구지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 추정가격 | 1,465,454,545원 |
| 배정예산 | 1,622,847,600원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
13. 영주시 지적도 기반의 용도지역(지구) 정비 사업
| 공고번호 | R26BK01550442-000 |
|---|---|
| 공고명 | 영주시 지적도 기반의 용도지역(지구) 정비 사업 |
| 수요기관 | 경상북도 영주시 |
| 공고기관 | 조달청 대구지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 추정가격 | 272,727,273원 |
| 배정예산 | 302,590,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 경상북도 |
14. 교통 과태료 모바일 전자고지 시스템 도입 사업(장기계속 1차)
| 공고번호 | R26BK01536239-000 |
|---|---|
| 공고명 | 교통 과태료 모바일 전자고지 시스템 도입 사업(장기계속 1차) |
| 수요기관 | 경찰청 |
| 공고기관 | 조달청 서울지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-23 10:00 |
| 추정가격 | 9,818,181,818원 |
| 배정예산 | 10,854,150,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
15. 2026년 디지털예산회계시스템 전산장비 도입 사업
| 공고번호 | R26BK01549808-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026년 디지털예산회계시스템 전산장비 도입 사업 |
| 수요기관 | 기획예산처 |
| 공고기관 | 조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-30 10:00 |
| 추정가격 | 5,179,090,909원 |
| 배정예산 | 5,730,501,160원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
16. 2026년 충청남도아산교육지원청 중요 비전자기록물 이관 사업 용역
| 공고번호 | R26BK01550907-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026년 충청남도아산교육지원청 중요 비전자기록물 이관 사업 용역 |
| 수요기관 | 충청남도교육청 충청남도아산교육지원청 |
| 공고기관 | 충청남도교육청 충청남도아산교육지원청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-12 16:00 |
| 추정가격 | 130,000,000원 |
| 배정예산 | 143,000,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정 |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
17. 한국천문연구원 차세대 통합정보시스템 구축 ISP 수립
| 공고번호 | R26BK01551191-000 |
|---|---|
| 공고명 | 한국천문연구원 차세대 통합정보시스템 구축 ISP 수립 |
| 수요기관 | 한국천문연구원 |
| 공고기관 | 조달청 대전지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 추정가격 | 172,727,273원 |
| 배정예산 | 191,754,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
18. 경북도청신도시 스마트도시 건설사업(2차) 구축용역
| 공고번호 | R26BK01530630-001 |
|---|---|
| 공고명 | 경북도청신도시 스마트도시 건설사업(2차) 구축용역 |
| 수요기관 | 경상북도개발공사 |
| 공고기관 | 경상북도개발공사 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-24 16:00 |
| 추정가격 | 11,917,182,000원 |
| 배정예산 | 13,108,900,200원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 일반경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
19. 서울안심이 차세대 통합플랫폼 구축 감리 용역
| 공고번호 | R26BK01550724-000 |
|---|---|
| 공고명 | 서울안심이 차세대 통합플랫폼 구축 감리 용역 |
| 수요기관 | 서울특별시 |
| 공고기관 | 서울특별시 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-19 16:00 |
| 추정가격 | 120,166,364원 |
| 배정예산 | 132,183,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
20. 세종 공간정보 통합플랫폼 유지관리 용역
| 공고번호 | R26BK01550692-000 |
|---|---|
| 공고명 | 세종 공간정보 통합플랫폼 유지관리 용역 |
| 수요기관 | 한국국토정보공사 대전충남지역본부 |
| 공고기관 | 조달청 대전지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-19 10:00 |
| 추정가격 | 163,636,364원 |
| 배정예산 | 181,678,000원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
21. 2026년 대전교육정보원 ICT활용 교수학습용 콘텐츠 개발
| 공고번호 | R26BK01548855-000 |
|---|---|
| 공고명 | 2026년 대전교육정보원 ICT활용 교수학습용 콘텐츠 개발 |
| 수요기관 | 대전광역시교육청 대전교육정보원 |
| 공고기관 | 조달청 대전지방조달청 |
| 공고일시 | 2026-05-29 |
| 입찰마감일시 | 2026-06-18 10:00 |
| 추정가격 | 100,269,582원 |
| 배정예산 | 111,444,790원 |
| 낙찰방법 | 협상에의한계약-협상에 의한 낙찰자 결정(SW사업) |
| 계약체결방법 | 제한경쟁 |
| 입찰방식 | 전자입찰 |
| 참가가능지역 | 제한 없음 (전국 등) |
본 글은 나라장터 공공데이터 API 수집 결과를 바탕으로 자동 정리되었습니다.
매일 입찰 공고 정보가 필요하신가요? 공공IT 입찰노트에서 이메일 구독을 신청하시면, 조건에 맞는 공고 요약을 매일 받아 보실 수 있습니다.